Dokumentation für die Plattform MLA der KielRegion in NGSI-v2
Der MLA ist eine Plattform mit regionalen Mobilitätsdaten und dient als zentrale Schnittstelle bei der Umsetzung von innovativen Mobilitätslösungen. Die Beschreibung der auf der Plattform vorhandenen Datenmodelle wird kontinuierlich ausgebaut und stellt aktuell nur einen Auszug dar.
Nachdem ein Account eingerichtet wurde, kann man sich mit seinen Zugangsdaten einen Token holen. Mit diesem Token müssen die Abfragen dann autorisiert werden.
Den Token und den refresh Token mittels Email und Passwort erhalten
Key | Value | Description |
---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
Key | Value | Description |
---|---|---|
grant_type | password | Anfrage Type |
username | {{EMAIL}} | Username ist die EMail |
password | {{PASSWORT}} | Das Passwort des Users |
client_id | {{TOKEN_SERVICE_CLIENT_ID}} | Cient ID wird dem Nutzer nach Anmeldung zugesendet |
client_secret | {{TOKEN_SERVICE_CLIENT_SECRET}} | Cient Secret wird dem Nutzer nach Anmeldung zugesendet |
Die Beschreibung der auf der Plattform vorhandenen Datenmodelle wird kontinuierlich ausgebaut und stellt aktuell nur einen Auszug dar.
Die SprottenFlotte ist ein regionales BikeSharing-Angebot.
Die Stationen der SprottenFlotte werden unter dem Datenmodell BikeHireDockingStation aufgeführt.
Key | Value | Description |
---|---|---|
fiware-service | {{fiware-service}} | Der NGSI Tenant |
fiware-servicepath | {{fiware-servicepath}} | Der NGSI Service Path (hier immer “/”) |
Key | Value | Description |
---|---|---|
type | BikeHireDockingStation | Das Datenmodell |
georel | near;maxDistance:100 | GeoLocation Abfrage, Umgebung um Point mit einer maximalen Entfernung vom 100m |
geometry | point | GeoLocation Type, hier Point |
coords | 54.33377,10.152124 | Die GeoLocation als Bezugspunkt |
Taxistände in der KielRegion. Die Daten wurden aus OpenStreetMap (OSM) importiert.
Das Datenmodell ist PublicTransportStop und der Parameter zur Auswahl von Taxiständen ist transportationType==1500.
Key | Value | Description |
---|---|---|
fiware-service | {{fiware-service}} | Der NGSI Tenant |
fiware-servicepath | {{fiware-servicepath}} | Der NGSI Service Path (hier immer “/”) |
Key | Value | Description |
---|---|---|
q | transportationType==1500 | Query, hier auf transportationType eq 1500 |
idPattern | PublicTransportStop | Das Datenmodell ist immer in der ID angegeben |
type | PublicTransportStop | Das Datenmodell |
georel | near;maxDistance:1000 | GeoLocation Abfrage, Umgebung um Point mit einer maximalen Entfernung vom 1000m |
geometry | point | GeoLocation Type, hier Point |
coords | 54.302378,9.670224 | Die GeoLocation als Bezugspunkt |
Die Mitfahrbänke der Region. (Idee der Mitfahrbank: Autofahrende, die Sitzplätze frei haben, nehmen diejenigen mit, die auf einer Mitfahrbank warten.)
Das Datenmodell ist HitchhikingBench.
Key | Value | Description |
---|---|---|
fiware-service | {{fiware-service}} | Der NGSI Tenant |
fiware-servicepath | {{fiware-servicepath}} | Der NGSI Service Path (hier immer “/”) |
Key | Value | Description |
---|---|---|
limit | 1000 | Ohne Limit werden nur 20 Objekte zurück geliefert |
geometry | point | GeoLocation Type, hier Point |
type | HitchhikingBench | Das Datenmodell |
georel | near;maxDistance:2000 | GeoLocation Abfrage, Umgebung um Point mit einer maximalen Entfernung vom 2000m |
coords | 54.33377,10.152124 | Die GeoLocation als Bezugspunkt |
Alle Haltestellen ÖPNV (bzw. Stationen) im Datenmodell PublicTransportStation.
Das Attribut transportationType definiert den Typ der Haltestelle nach GTFS:
2 Schienenverkehr
3 Bus
4 Fähre
Key | Value | Description |
---|---|---|
fiware-service | {{fiware-service}} | Der NGSI Tenant |
fiware-servicepath | {{fiware-servicepath}} | Der NGSI Service Path (hier immer “/”) |
Key | Value | Description |
---|---|---|
idPattern | PublicTransportStation | Eine Teil der ID welches als RegEx genutzt wird |
type | PublicTransportStation | Das Datemnodell |
georel | near;maxDistance:100 | GeoLocation Abfrage, Umgebung um Point mit einer maximalen Entfernung vom 100m |
geometry | point | GeoLocation Type, hier Point |
coords | 54.302378,9.670224 | Die GeoLocation als Bezugspunkt |
Das Datenmodell ist immer Vehicle. Das idPattern unterscheidet den Anbieter (siehe weitere Einträge für eRoller)
Key | Value | Description |
---|---|---|
fiware-service | {{fiware-service}} | Der NGSI Tenant |
fiware-servicepath | {{fiware-servicepath}} | Der NGSI Service Path (hier immer “/”) |
Key | Value | Description |
---|---|---|
idPattern | Vehicle:TIER | Eine Teil der ID welches als RegEx genutzt wird |
type | Vehicle | Das Datemnodell |
georel | near;maxDistance:100 | GeoLocation Abfrage, Umgebung um Point mit einer maximalen Entfernung vom 100m |
geometry | point | GeoLocation Type, hier Point |
coords | 54.315323,10.132924 | Die GeoLocation als Bezugspunkt |
Das Datenmodell ist immer Vehicle. Das idPattern unterscheidet den Anbieter (siehe weitere Einträge für eRoller)
Key | Value | Description |
---|---|---|
fiware-service | {{fiware-service}} | Der NGSI Tenant |
fiware-servicepath | {{fiware-servicepath}} | Der NGSI Service Path (hier immer “/”) |
Key | Value | Description |
---|---|---|
idPattern | Vehicle:BOLT | Eine Teil der ID welches als RegEx genutzt wird |
type | Vehicle | Das Datemnodell |
georel | near;maxDistance:100 | GeoLocation Abfrage, Umgebung um Point mit einer maximalen Entfernung vom 100m |
geometry | point | GeoLocation Type, hier Point |
coords | 54.315323,10.132924 | Die GeoLocation als Bezugspunkt |
Das Datenmodell ist immer Vehicle. Das idPattern unterscheidet den Anbieter (siehe weitere Einträge für eRoller)
Key | Value | Description |
---|---|---|
fiware-service | {{fiware-service}} | Der NGSI Tenant |
fiware-servicepath | {{fiware-servicepath}} | Der NGSI Service Path (hier immer “/”) |
Key | Value | Description |
---|---|---|
idPattern | Vehicle:LIME | Eine Teil der ID welches als RegEx genutzt wird |
type | Vehicle | Das Datemnodell |
georel | near;maxDistance:100 | GeoLocation Abfrage, Umgebung um Point mit einer maximalen Entfernung vom 100m |
geometry | point | GeoLocation Type, hier Point |
coords | 54.315323,10.132924 | Die GeoLocation als Bezugspunkt |